片區(qū) | 項(xiàng)目名稱 | 銷售狀態(tài) | 地址 | 項(xiàng)目電話 | 均價(jià)(元) | 面積區(qū)間(平米) | 總建筑面積(平米) |
城中 | 齊星花園 | 在售 | 烈山大道與青年路交匯處 | 7088888 | 4380 | 96----141 高層,商業(yè) | 54萬(wàn) |
城南 | 隨州碧桂園 | 在售 | 隨州市白云大道29號(hào) | 3828888 | 3600 | 83----800 別墅,高層,多層 | 188萬(wàn) |
旺城家園 | 在售 | 曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)望城崗 | 3807999 | 3200 | 86----127毛坯 | 8萬(wàn) | |
齊星長(zhǎng)森園 | 新盤 | 城南新區(qū)白云大道與舜井大道交匯處 | 7601666 | 待定 | 50---400 別墅,高層 | 30萬(wàn) | |
千千水岸 | 三期新盤 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)波導(dǎo)大道1號(hào) | 3068888 | 待定 | 待定 | 43萬(wàn) | |
榮御中央 | 新盤 | 隨州白云公園對(duì)面 | 3331888 | 待定 | 40---180毛坯 | 84萬(wàn) | |
云海天地 | 新盤 | 神龍大道與編鐘大道交匯處 | 3599999 | 待定 | 別墅,高層 | 30萬(wàn) | |
奧林嘉園 | 尾盤 | 隨州濱湖體育公園正對(duì)面 | 3256888 | 3400 | 96---150多層 | 5萬(wàn) | |
城北 | 方正國(guó)際建材港 | 在售 | 隨州交通大道1112號(hào) | 3309988 | 4000 | 48---200商鋪 | 30萬(wàn) |
維也納公寓 | 在售 | 明珠廣場(chǎng)旁 | 3822666 | 4500 | 33----75(精裝) | 3萬(wàn) | |
新萬(wàn)基現(xiàn)代城 | 二期在售 | 交通大道和清河路交匯處 | 3808888 | 3850 | 80----130 小高層 | 10萬(wàn) | |
星誠(chéng)清河麗景 | 在售 | 清河路東端孔家坡居委會(huì)二組 | 3226777 | 3700 | 88----132高層 | 6.5萬(wàn) | |
清河星苑 | 二期在售 | 清河路孔家坡居委會(huì)西側(cè) | 3069999 | 3750 | 67----137 小高層,高層 | 11.5萬(wàn) | |
凱旋中央 | 二期在售 | 明珠廣場(chǎng)背后 | 3331333 | 3900 | 77----110高層 | 13.5萬(wàn) | |
格林小鎮(zhèn) | 在售 | 沿河大道與明珠路交匯處北側(cè) | 3288666 | 3800 | 108---137 高層 | 7.8萬(wàn) | |
程力水岸國(guó)際 | 在售 | 沿河大道北端與桃園路交界處 | 3288888 | 3800 | 90---155 多層,高層 | 40萬(wàn) | |
圓夢(mèng)星光城 | 新盤 | 交通大道大地化肥廠,季梁大道西側(cè) | 待定 | 待定 | 待定 | 15萬(wàn) | |
國(guó)際汽配城 | 在售 | 隨州曾都開發(fā)區(qū)316國(guó)道509號(hào) | 7505788 | 3800 | 80----300商鋪 | 30萬(wàn) | |
明珠小城 | 尾盤 | 隨州市烈山大道交警二中隊(duì)旁 | 3800888 | 4000 | 90---120高層 | 1.5萬(wàn) | |
城東 | 錦繡大地 | 尾盤 | 開發(fā)區(qū)吳家灣張家板橋旁 | 3256666 | 3800 | 90----127高層 | 5.4萬(wàn) |
水郡世家 | 小戶型在售 | 迎賓大道與神龍大道交匯處 | 3306666 | 待定 | 90 高層 | 3.5萬(wàn) | |
金泰國(guó)際 | 在售 | 編鐘大道開發(fā)區(qū)管委會(huì)旁 | 3805555 | 3850 | 88----120 多層,高層 | 40萬(wàn) | |
迎賓花園 | 在售 | 迎賓大道(客運(yùn)東站往北200米) | 3668888 | 4300 | 96----130 多層,高層 | 50萬(wàn) | |
海翼漢東至尊 | 在售 | 迎賓大道西側(cè)(文化公園旁) | 3588999 | 4400 | 76----130 高層,商業(yè) | 56萬(wàn) | |
同興苑 | 在售 | 青年路30號(hào)(原同星農(nóng)業(yè)院內(nèi)) | 3583566 | 3800 | 95----126高層 | 3萬(wàn) | |
公園壹號(hào) | 新盤 | 季梁大道東側(cè) | 3802888 | 待定 | 97----120高層 | 18萬(wàn) | |
尚城國(guó)際 | 新盤 | 青年?yáng)|路與季梁大道交叉西北角 | 3825555 | 4200 | 82----122 高層 | 13萬(wàn) | |
帝明世家 | 新盤 | 青年路東段(老師范旁) | 7099999 | 待定 | 88---132 高層 | 20萬(wàn) | |
康華花語(yǔ)城 | 新盤 | 季梁大道與文峰大道交匯東南角 | 3227777 | 待定 | 96---127 多層,高層,商業(yè) | 10萬(wàn) | |
東方錦園 | 新盤 | 青年?yáng)|路與季梁大道交叉口 | 3825999 | 待定 | 96---118 高層 | 5萬(wàn) | |
世景壹品 | 新盤 | 季梁大道與編鐘大道交匯東南角 | 待定 | 待定 | 待定 高層 | 10萬(wàn) | |
新城大自然 | 新盤 | 季梁大道與編鐘大道交匯西南角 | 待定 | 待定 | 待定 高層 | 13萬(wàn) | |
季梁佳園 | 新盤 | 文峰大道與文化公園路交匯處東南角 | 待定 | 待定 | 待定 高層 | 13萬(wàn) | |
世紀(jì)未來(lái)城 | 新盤 | 鹿鶴大道與迎賓大道交匯處東南側(cè) | 3255888 | 待定 | 90—130 高層,商業(yè) | 39萬(wàn) | |
城東國(guó)際 | 新盤 | 鹿鶴大道與十八號(hào)交叉口西南角 | 3268666 | 待定 | 70---130 高層,商業(yè) | 21萬(wàn) | |
利和隨園嘉墅 | 新盤 | 解放東路與鹿鶴大道交匯處 | 3807666 | 待定 | 106---183 平墅,高層 | 31萬(wàn) | |
城西 | 新天地花園 | 在售 | 一橋頭南郊客運(yùn)站對(duì)面 | 3825888 | 3900 | 80---145 高層,商業(yè) | 16萬(wàn) |
程力帝景軒 | 在售 | 南郊擂鼓墩大道28號(hào) | 3245888 | 3900 | 73---116 多層,高層 | 1.5萬(wàn) | |
隨縣 | 隨縣姜水龍灣 | 在售 | 隨縣厲山西門口 | 4729999 | 2500 | 90---130 多層 | 28萬(wàn) |
隨縣東苑華府 | 在售 | 隨縣厲山二橋頭東 | 4726666 | 2700 | 105—130 多層,小高層 | 7.6萬(wàn) | |
隨縣神龍灣 | 尾盤 | 厲山濱湖東路與老316國(guó)道交匯處 | 4588888 | 2800 | 97---137 多層,高層 | 35萬(wàn) | |
隨縣華源盛世 | 在售 | 隨縣神龍加油站旁 | 3636666 | 2800 | 96---137 多層,高層 | 18萬(wàn) | |
隨縣新厲山 | 在售 | 隨縣厲山二橋西端 | 3568888 | 10000 2700 | 30---200 商鋪,高層 | 92萬(wàn) | |
隨縣巴黎春天B區(qū) | 在售 | 隨縣隨岳高速出口北800米 | 3560888 | 2600 | 90---130 多層,高層 | 10萬(wàn) | |
隨縣巴黎春天A區(qū) | 新盤 | 隨縣隨岳高速出口北1000米 | 3568555 | 待定 | 116-129 多層,小高層 | 5.6萬(wàn) |
星座書上 發(fā)表于 2014-10-22 08:27
真的有很多新開發(fā)的樓盤,有的都沒聽說(shuō)過。
海的聲音 發(fā)表于 2014-10-22 08:33
不看不知道,一看嚇一跳!
這么多的樓盤!
hayes 發(fā)表于 2014-10-22 08:48
城西的盤太少了~~
hayes 發(fā)表于 2014-10-22 08:48
城西的盤太少了~~
歡迎光臨 隨州網(wǎng) (http://m.infinitetetris.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |