時(shí)間 | 比賽隊(duì) | 比分 |
13日20:30 | 齊星花園——廣水鵬辰 | 40:50 |
14日19:00 | 金銀豐——湖北三箭 | 66:58 |
14日20:30 | 惠生活——三得利肥業(yè) | 70:68 |
15日19:00 | 宇眾傳媒——八馬茶業(yè) | 46:42 |
15日20:30 | 98萬商——長佳 | 65:48 |
16日19:00 | 八馬茶業(yè)——湖北三箭 | 34:55 |
16日20:30 | 長佳——廣水鵬辰 | 48:68 |
17日19:00 | 小明星——齊星花園 | 43:59 |
17日20:30 | 98萬商——金銀豐 | 46:58 |
18日19:00 | 宇眾傳媒——惠生活 | 70:74 |
18日20:30 | 三得利肥業(yè)——湖北三箭 | 60:64 |
19日19:00 | 廣水鵬辰——八馬茶業(yè) | 56:48 |
20日19:00 | 齊星花園——長佳 | 71:55 |
20日20:30 | 金銀豐——小明星 | 74:65 |
21日19:00 | 惠生活——98萬商 | 62:66 |
21日20:30 | 三得利肥業(yè)——廣水鵬辰 | 87:48 |
22日19:00 | 八馬茶業(yè)——齊星花園 | 72:54 |
22日20:30 | 長佳——金銀豐 | 35:56 |
23日19:00 | 小明星——惠生活 | 32:58 |
23日20:30 | 98萬商——宇眾傳媒 | 66:65 |
24日19:00 | 廣水鵬辰——湖北三箭 | 64:70 |
24日20:30 | 齊星花園——三得利肥業(yè) | 66:67 |
25日19:00 | 金銀豐——八馬茶業(yè) | 44:67 |
25日20:30 | 惠生活——長佳 | 84:60 |
26日19:00 | 宇眾傳媒——小明星 | 67:65 |
27日19:00 | 湖北三箭——齊星花園 | 56:67 |
27日20:30 | 三得利肥業(yè)——金銀豐 | 52:25 |
28日19:00 | 八馬茶業(yè)——惠生活 | 85:74 |
28日20:30 | 長佳——宇眾傳媒 | 56:60 |
29日19:00 | 小明星——98萬商 | 43:73 |
29日20:30 | 三得利肥業(yè)——八馬茶業(yè) | 75:69 |
30日19:00 | 湖北三箭——長佳 | 75:58 |
30日20:30 | 廣水鵬辰——小明星 | 77:57 |
31日19:00 | 齊星花園——98萬商 | 64:59 |
31日20:30 | 金銀豐——宇眾傳媒 | 58:36 |
8月1日19:00 | 廣水鵬辰——金銀豐 | 59:62 |
8月1日20:30 | 湖北三箭——惠生活 | 77:63 |
2日19:00 | 三得利肥業(yè)——宇眾傳媒 | 96:56 |
3日19:00 | 八馬茶業(yè)——98萬商 | 73:58 |
3日20:30 | 長佳——小明星 | 63:68 |
4日19:00 | 金銀豐——齊星花園 | 54:70 |
4日20:30 | 惠生活——廣水鵬辰 | 55:70 |
5日19:00 | 宇眾傳媒——湖北三箭 | 44:57 |
5日20:30 | 98萬商——三得利肥業(yè) | 62:81 |
6日19:00 | 小明星——八馬茶業(yè) | 64:73 |
6日20:30 | 齊星花園——惠生活 | 61:49 |
7日19:00 | 廣水鵬辰——宇眾傳媒 | 69:57 |
7日20:30 | 湖北三箭——98萬商 | 68:59 |
8日19:00 | 三得利肥業(yè)——小明星 | 94:60 |
8日20:30 | 八馬茶業(yè)——長佳 | 75:60 |
9日19:00 | 惠生活——金銀豐 | 63:76 |
10日19:00 | 宇眾傳媒——齊星花園 | 63:80 |
10日20:30 | 98萬商——廣水鵬辰 | 62:80 |
13日19:00 | 小明星——湖北三箭 | 三箭勝 |
13日20:30 | 長佳——三得利肥業(yè) | 65:82 |
慕丹青 發(fā)表于 2014-7-22 15:53
什么時(shí)候半決賽、決賽?
情何以堪_- 發(fā)表于 2014-7-29 08:49
好喜歡惠生活23號(hào),打球真帥帥的冒泡!
歡迎光臨 隨州網(wǎng) (http://m.infinitetetris.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |