2015年湖北省各地市GDP排行榜 |
排名 | 地區(qū) | 2015年GDP(億元) | 名義增速 (%) |
湖北 | 29550.19 | 7.93 | |
1 | 武漢 | 10955.59 | 8.80 |
2 | 宜昌 | 3384.80 | 8.06 |
3 | 襄陽(yáng) | 3382.12 | 8.08 |
4 | 荊州 | 1590.50 | 7.43 |
5 | 黃岡 | 1589.24 | 7.59 |
6 | 孝感 | 1460.00 | 7.77 |
7 | 荊門(mén) | 1388.46 | 5.94 |
8 | 十堰 | 1300.00 | 8.26 |
9 | 黃石 | 1235.00 | 1.35 |
10 | 咸寧 | 1035.00 | 7.34 |
11 | 隨州 | 785.00 | 8.51 |
12 | 鄂州 | 730.00 | 6.31 |
13 | 恩施 | 670.00 | 9.48 |
14 | 仙桃 | 590.00 | 6.83 |
15 | 潛江 | 560.00 | 3.66 |
16 | 天門(mén) | 440.00 | 9.49 |
17 | 神農(nóng)架 | 22.50 | 11.17 |
滴滴答 發(fā)表于 2016-2-23 20:36
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)GDP數(shù)據(jù)來(lái)源于政府的統(tǒng)計(jì)部門(mén)嗎?
歡迎光臨 隨州網(wǎng) (http://m.infinitetetris.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |