啟辰T90車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) | 裸車價(jià) (萬(wàn)元) | 參考總價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠條件 |
啟辰T90 2017款 2.0L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 11.78 | ↓ 0.00 | 11.78 詢價(jià) | 13.40 詳情 | 需加裝飾|店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
啟辰T90 2017款 2.0L 手動(dòng)辰尚版 | 10.98 | ↓ 0.00 | 10.98 詢價(jià) | 12.52 詳情 | 需加裝飾|店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
啟辰T90 2017款 2.0L 手動(dòng)智尚版 | 12.68 | ↓ 0.00 | 12.68 詢價(jià) | 14.40 詳情 | 需加裝飾|店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
啟辰T90 2017款 2.0L CVT風(fēng)尚版 | 12.78 | ↓ 0.00 | 12.78 詢價(jià) | 14.51 詳情 | 需加裝飾|店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
啟辰T90 2017款 2.0L CVT領(lǐng)尚版 | 15.48 | ↓ 0.00 | 15.48 詢價(jià) | 17.50 詳情 | 需加裝飾|店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
啟辰T90 2017款 2.0L CVT智尚版 | 13.58 | ↓ 0.00 | 13.58 詢價(jià) | 15.39 詳情 | 需加裝飾|店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
2017年3月19日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
歡迎光臨 隨州網(wǎng) (http://m.infinitetetris.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |